@Misc{duepublico_mods_00083214,
  author = 	{Kalina, Thorsten},
  title = 	{Niedriglohnbesch{\"a}ftigung 2022 - Deutlicher R{\"u}ckgang in Westdeutschland},
  year = 	{2025},
  volume = 	{2025},
  number = 	{03},
  abstract = 	{Das Niedriglohnrisiko ist in Deutschland zwischen 2021 und 2022 insgesamt um fast zwei Prozentpunkte auf 19 {\%} gesunken. Anders als in fr{\"u}heren Jahren zeigte sich vor allem in Westdeutschland ein deutlicher R{\"u}ckgang von 19,9 {\%} auf 17,9 {\%}. Von dieser positiven Entwicklung konnten Besch{\"a}ftigtengruppen mit einem hohen Niedriglohnrisiko, wie etwa Ausl{\"a}nder*innen, Besch{\"a}ftigte mit Migrationshintergrund oder befristet Besch{\"a}ftigte, nur zum Teil profitieren. Vielfach reduzierte sich das Niedriglohnrisiko f{\"u}r Besch{\"a}ftigtengruppen, die im Allgemeinen eher eine {\"u}berdurchschnittliche Entlohnung haben (Akademiker*innen, M{\"a}nner, mittlere Altersgruppen). Ferner sank es eher in sozialversicherungspflichtiger Teilzeitbesch{\"a}ftigung als in Minijobs. Ein R{\"u}ckgang des Niedriglohnrisikos war f{\"u}r die jeweiligen Gruppen meistens nicht mit Besch{\"a}ftigungsverlusten verbunden, einzige Ausnahme sind befristet Besch{\"a}ftigte. F{\"u}r tarifgebundene Besch{\"a}ftigte ist das Niedriglohnrisiko mit knapp 11 {\%} deutlich geringer als f{\"u}r nicht tarifgebundene Besch{\"a}ftigte mit gut 26 {\%}. Ma{\ss}nahmen zur St{\"a}rkung der Tarifbindung k{\"o}nnten helfen, den Niedriglohnsektor weiter zu verkleinern.},
  issn = 	{1864-0486},
  doi = 	{10.17185/duepublico/83214},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00083214},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/83214},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/40961},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00082746/IAQ-Report_2025_03.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}