@PhdThesis{duepublico_mods_00082506,
  author = 	{Balmes Dr.-Ing., Jan Peter},
  title = 	{Totholzst{\"a}mme in Flie{\ss}gew{\"a}ssern: Hydraulische Untersuchungen zu Str{\"o}mungswiderstand, Aufstau und Nachlaufstr{\"o}mung: Experimentelle und numerische Analysen horizontaler Zylinder},
  year = 	{2024},
  month = 	{Oct},
  day = 	{30},
  keywords = 	{Totholz; Hybride Modellierung; Str{\"o}mungswiderstand; Aufstau; Nachlauf <Str{\"o}mungsmechanik>},
  abstract = 	{Die vorliegende Dissertation untersucht die hydraulischen Effekte von Totholzst{\"a}mmen in Flie{\ss}gew{\"a}ssern. Totholz spielt in Gew{\"a}ssern hinsichtlich Habitatgestaltung und {\"o}kologischer Vielfalt eine besondere Rolle und gilt somit als Schl{\"u}sselelement. Aufgrund von nicht vorhandenen Stabilit{\"a}tsnachweisen und des gegebenen Sicherheitsrisikos im Hinblick auf den Hochwasserschutz wird Totholz noch immer h{\"a}ufig aus B{\"a}chen, Fl{\"u}ssen und Auen entfernt. Eingebrachte Strukturen werden oftmals gesichert. Zur Analyse des Str{\"o}mungswiderstands, des Aufstaus infolge des Flie{\ss}querschnittverbaus und der Nachlaufstr{\"o}mung werden sowohl experimentelle Versuche als auch numerische Simulationen mit horizontalen Zylindern in einem Rechteckgerinne durchgef{\"u}hrt. Auf Grundlage unterschiedlicher geometrischer und hydraulischer Randbedingungen werden etablierte Berechnungsans{\"a}tze auf ihre Anwendbarkeit gepr{\"u}ft, erweitert und neue Formeln definiert. Ber{\"u}cksichtigt werden hierbei unterschiedliche Abflussregime von unterkritischen quasi-gleichf{\"o}rmigen bis hin zu {\"u}berkritischen Str{\"o}mungen. Es werden verschiedene Zylindergr{\"o}{\ss}en und Rotationswinkel untersucht. Die Zylinder sind hierbei mittig oder seitlich und mit teilweise unterschiedlichen Sohlenabst{\"a}nden im Gerinne positioniert. Dies erm{\"o}glicht es, Str{\"o}mungswiderst{\"a}nde und Aufstauh{\"o}hen f{\"u}r ein breites Spektrum an Konfigurationen abzusch{\"a}tzen. Die Auswertung der Gr{\"o}{\ss}e der Nachlaufstr{\"o}mung erm{\"o}glicht die quantitative Absch{\"a}tzung der hydraulischen Wirksamkeit von Totholzst{\"a}mmen. Die experimentellen Versuche umfassen Messungen der Str{\"o}mungsgeschwindigkeiten, Widerstandskr{\"a}fte und Wasserst{\"a}nde unter verschiedenen Bedingungen. Die numerischen Simulationen werden verwendet, um die komplexen Str{\"o}mungsmuster und deren Wechselwirkungen mit Totholzstrukturen zu analysieren. Die Erkenntnisse der Forschungsarbeit sollen der hydraulischen Planung von Revitalisierungsma{\ss}nahmen mit Totholz dienen und tragen dazu bei, {\"o}kologisch wertvolle und hydraulisch sichere L{\"o}sungen zu entwickeln. Zudem bieten sie eine wissenschaftliche Grundlage f{\"u}r zuk{\"u}nftige Forschungsarbeiten in diesem Bereich.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/82506},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00082506},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/82506},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00082050/Diss_Balmes.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}