@PhdThesis{duepublico_mods_00082477,
  author = 	{Lapp, Florian Felix},
  title = 	{Experimentelle Validierung eines analytischen Modells zur Beschreibung der  Kondensation schubspannungsgetriebener Wasserfilme},
  year = 	{2024},
  month = 	{Oct},
  day = 	{14},
  keywords = 	{Dampfturbine; Kondensation; Fl{\"u}ssiger Wasserfilm; Experimentelle Validierung; Cess; Koh},
  abstract = 	{Bedingt durch den Anstieg der Volatilit{\"a}t in den Stromverteilnetzen, verursacht durch den wachsenden Anteil der regenerativen Stromerzeugungsanlagen, sind konventionelle Kraftwerksanlagen vermehrt dynamischen Fahrweisen unterlegen. Die f{\"u}hrt dazu, dass Komponenten, wie die Dampfturbine zus{\"a}tzlichen Belastungen ausgesetzt sind. Hierzu z{\"a}hlen u.a. Kondensationseffekte innerhalb des Turbinengeh{\"a}uses, deren Vorhersagbarkeit f{\"u}r den Betrieb und die Beurteilung der Lebensdauer der Maschinen unerl{\"a}sslich sind. Zur Beurteilung der Konstruktion und Widerstandsf{\"a}higkeit des Turbinengeh{\"a}uses wird der Kondensatmassenstrom und der dadurch verursachte W{\"a}rmeeintrag in die Struktur ben{\"o}tigt. Hierzu kann unter anderem ein bisher nicht validiertes Kondensationsmodell genutzt werden, das in den 1960er-Jahren von Cess und Koh zur Vorhersage der Filmdicke des Kondensatmassenstromes und des W{\"a}rme{\"u}berganges entwickelt wurde. Das Ziel dieser Arbeit ist die experimentelle Validierung und Anpassung dieses Modells zur Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit und -zuverl{\"a}ssigkeit der Kondensationsmodellierung. Zun{\"a}chst wird das Modell in einer {\"U}bersicht der relevantesten Kondensationsmodelle eingeordnet. Erg{\"a}nzend dazu werden die bisherigen experimentellen Untersuchungen auf dem Gebiet pr{\"a}sentiert und zum Modell in Bezug gesetzt. Im Anschluss wird das Cess/Koh-Modell hergeleitet. Auf dieser Basis wird die eigens entwickelte, experimentelle Versuchsanordnung sowie die eingesetzte Messtechnik erl{\"a}utert. In mehreren Versuchskampagnen werden die str{\"o}mungsseitigen Modellgr{\"o}{\ss}en wie Filmdicke und Filmgeschwindigkeit an der Phasengrenze sowie die W{\"a}rme{\"u}bergangsgr{\"o}{\ss}en wie W{\"a}rmestromdichte und W{\"a}rme{\"u}bergangskoeffizient unter Variation der Dampfgeschwindigkeit untersucht. Die vorhergesagten Modellgr{\"o}{\ss}en werden dann mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. Hierbei wird offensichtlich, dass die Modellvorhersagen qualitativ best{\"a}tig werden k{\"o}nnen, jedoch quantitativ zu hohe Werte vorausgesagt werden, was auf eine zu hoch angenommene Schubspannung zwischen Dampf- und Fl{\"u}ssigphase zur{\"u}ckgef{\"u}hrt werden kann. Schlussendlich werden die Modellgleichungen mithilfe der experimentellen Daten optimiert, sodass durch diese Arbeit ein experimentell validiertes und direkt anwendbares Modell bereitgestellt wird.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/82477},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00082477},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/82477},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00082023/Diss_Lapp.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}