@PhdThesis{duepublico_mods_00082279,
  author = 	{Schnell, Norman},
  title = 	{Synergetisch experimentell-numerische Methodik zur ganzheitlichen Analyse des energetischen Systems Laser-Strahlschmelzen},
  year = 	{2024},
  month = 	{Aug},
  day = 	{30},
  keywords = 	{Additive Fertigung; Laser-Strahlschmelzen; Experimentell; Simulation; Thermisch; Messtechnik; Kalibrierung; Validierung; Fertigungstechnik},
  abstract = 	{Das verbreitetste Verfahren zur additiven Herstellung von Metallbauteilen ist das pulverbettbasierte Schmelzen von Metallen mittels Laserstrahl (PBF-LB/M). Es erm{\"o}glicht den Aufbau komplexer und funktionaler Geometrien mit serientauglichen mechanisch-technologischen Eigenschaften. F{\"u}r die wissensbasierte Steigerung des technologischen Reifegrads und eine prozessgerechte Materialentwicklung ist die genaue Kenntnis der transienten Temperaturhistorie sowie deren zugrunde liegender Entstehungsmechanismen ein zentraler Schl{\"u}sselbaustein. In-situ-Messverfahren sind aufgrund der Unzug{\"a}nglichkeit durch das Pulverbett eingeschr{\"a}nkt. Durch eine h{\"a}ufig fehlende Datengrundlage basieren Simulationsmodelle oft auf simpler Kalibrierung und k{\"o}nnen nur unzureichend validiert werden. In der hier vorgestellten wissenschaftlichen Arbeit wird daher eine neue Methodik zur Analyse des inh{\"a}renten energetischen Systems pr{\"a}sentiert. Es wird ein synergetischer Ansatz aus etablierten und neuen In-situ-Messmethoden sowie Simulationsmodellen eingesetzt. Dieser wird genutzt, um den Einfluss von Prozessparametern auf die W{\"a}rmestr{\"o}me sowie die resultierende thermische Historie zu quantifizieren. Abschlie{\ss}end werden die Mehrwerte der Methodik am Beispiel diamantverst{\"a}rkter Metallmatrix-Verbundwerkstoffe (DMMC) demonstriert. Die Ergebnisse zeigen, dass Prozessparameter wie der Abstand der Laserbahnen oder Vorheiztemperaturen skalenabh{\"a}ngige Effekte auf den Temperaturverlauf haben. Au{\ss}erdem wird am Anwendungsbeispiel demonstriert, wie dieses Prozessverst{\"a}ndnis in praktische Mehrwerte in Kombination mit klassisch empirischen Ans{\"a}tzen umgewandelt werden kann. Es stellt sich heraus, dass insbesondere die Vorheiztemperatur und der Spurabstand in Kombination mit einer Titanbeschichtung entscheidende Faktoren f{\"u}r eine stabile Verarbeitung von DMMC im PBF-LB/M-Prozess sind.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/82279},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00082279},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/82279},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00081777/Diss_Schnell.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}