@PhdThesis{duepublico_mods_00082232,
  author = 	{Tarasova, Anna},
  title = 	{Entwicklung einer Methode zur Bestimmung des maximalen F{\"u}llstoffvolumenanteils und Analyse der gef{\"u}llten PA12-Systeme im Laser-Sintern},
  year = 	{2024},
  month = 	{Aug},
  day = 	{09},
  keywords = 	{Laser-Sintern; Polyamid 12; Mica; Borosilikat; Aluminium; Kaolin; Faserf{\"u}llstoffe; Wollastonit},
  abstract = 	{Die Additive Fertigung (AF) bezeichnet die schichtweise Herstellung physischer Objekte direkt aus einem 3D-Model. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von AF-Verfahren werden diese zunehmend f{\"u}r verschiedene Anwendungen genutzt. Insbesondere hat sich das in dieser Arbeit verwendete AF-Verfahren des Laser-Sinterns (LS) in der Industrie etabliert. Beim LS werden Bauteile Schicht f{\"u}r Schicht aus pulverf{\"o}rmigen thermoplastischen Kunststoffen hergestellt. Diese werden mittels eines Lasers lokal aufgeschmolzen und so schichtweise verfestigt. Jedoch reichen die Eigenschaften reiner Kunststoffe nicht f{\"u}r alle Anwendungen aus, insbesondere dort, wo die Anforderungen an die Festigkeit, die Temperaturbest{\"a}ndigkeit oder die chemische Best{\"a}ndigkeit h{\"o}her sind. Deshalb werden sie gezielt durch F{\"u}llstoffzugabe erweitert. In der vorliegenden Arbeit wurde eine Methode entwickelt, um die maximal zul{\"a}ssige F{\"u}llstoffmenge f{\"u}r die Anwendung im LS zu bestimmen. Im Gegensatz zur bisher verwendeten „Trial {\&} Error``-Methode erm{\"o}glicht diese die Bestimmung der passenden F{\"u}llstoffmenge f{\"u}r die LS-Anwendung noch vor der eigentlichen Versuchsdurchf{\"u}hrung. Die Methode wurde anhand verschiedener gef{\"u}llter Kunststoffsysteme im LS getestet und validiert. Dazu wurde PA12 mit F{\"u}llstoffen wie Mineralen, Glas oder Aluminium gef{\"u}llt. Alle aufbereiteten Mischungen wurden zun{\"a}chst auf ihre Pulver- und Schmelzflie{\ss}f{\"a}higkeit untersucht und somit auf ihre Eignung f{\"u}r das LS bewertet. Anhand des Pulververhaltens im unmittelbaren LS-Prozess wurden Einfl{\"u}sse sowohl von prozessspezifischen Parametern als auch von F{\"u}llstoffen auf den LS-Verlauf beurteilt. Die qualitative Aussage {\"u}ber die erprobte neuartige Methode zur Bestimmung des F{\"u}llstoffanteils sowie {\"u}ber die untersuchten Prozessparameter, die F{\"u}llstoffart und seinen Anteil, konnte anhand der Untersuchungen der Festk{\"o}rperdichte, der Zugeigenschaften und der Form- und Ma{\ss}haltigkeit getroffen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die entwickelte Methode zur Bestimmung des maximal zul{\"a}ssigen F{\"u}llstoffanteils f{\"u}r die Anwendung im LS geeignet ist. Die Pulvermischungen mit den gem{\"a}{\ss} dieser Methode bestimmten und untersuchten F{\"u}llstoffanteile wiesen ausreichende Pulver- und Schmelzflie{\ss}eigenschaften auf. Dar{\"u}ber hinaus konnten dichte Bauteile mit erh{\"o}hter Belastbarkeit unter Anwendung dieser Methode hergestellt werden. Eine Ausnahme bildeten lediglich die F{\"u}llstoffe, die die thermischen und optischen Eigenschaften der Gesamtmischung stark ver{\"a}nderten und dadurch die Verarbeitung im LS-Prozess vollst{\"a}ndig beeintr{\"a}chtigten.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/82232},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00082232},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/82232},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00081731/Diss_Tarasova.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}