@PhdThesis{duepublico_mods_00081891,
  author = 	{Askamp M.Sc., Tobias},
  editor = 	{Perau, Eugen W.},
  title = 	{Modell zur Beschreibung innerer Erosion: Grundz{\"u}ge des mechanischen Modells und Ans{\"a}tze zum Massenproduktionsterm},
  series = 	{Report Geotechnik Universit{\"a}t Duisburg-Essen},
  year = 	{2024},
  month = 	{Jun},
  day = 	{28},
  volume = 	{Band 49},
  keywords = 	{Innere Erosion; Suffosion; Geotechnik; Massenproduktion; Massenaustausch; Massenbilanz; Impulsbilanz; Kontinuumsmechanik; Theorie por{\"o}ser Medien; Dreiphasenmodell; Mehrphasenmodell; Durchstr{\"o}mungsversuch; Differenzenquotient; hydraulisches Kriterium; geometrisches Kriterium},
  abstract = 	{Bei Bauwerken, wie Deichen, D{\"a}mmen oder Baugrubenw{\"a}nde, ist der Nachweis gegen Versagen durch innere Erosion und Piping zu erbringen, wenn diese von einer Grundwasserstr{\"o}mung beeinflusst werden. Hierzu werden geometrische und hydraulische Kriterien herangezogen, durch die sichergestellt werden soll, dass einzelne Bodenk{\"o}rner nicht gel{\"o}st und abtransportiert werden k{\"o}nnen. Falls notwendig ist dies durch konstruktive Ma{\ss}nahmen zu erzielen. Eine mechanische Beschreibung der Erosionsprozesse findet bei dieser Nachweisf{\"u}hrung nicht statt. In dieser Arbeit wird an einem Modell gearbeitet, welches den Ablauf eines Erosionsprozesses mechanisch beschreibt. Das kontinuumsmechanische Modell wird mit der Theorie por{\"o}ser Medien aufgestellt. Als Grundmodell wird ein Mehrphasenmodell mit einem starren Kornger{\"u}st, Wasser als Fluid und einer beliebigen Anzahl an Fraktionen l{\"o}sbarer sowie bereits gel{\"o}ster Partikel verwendet. Zuvor werden in einem Modell-Konzept die Rahmenbedingungen, zum Beispiel Randbedingungen oder Annahmen f{\"u}r eine spezielle Form der Erosion, festgelegt. Auf Basis des Grundmodells erfolgt schlie{\ss}lich die Herleitung eines Dreiphasenmodells f{\"u}r eine Beschreibung der Suffosion als ersten Spezialfall. Das Dreiphasenmodell umfasst das Kornger{\"u}st, das Fluid sowie eine Fraktion an Partikeln, die sich im Kornger{\"u}st befinden und aus diesem herausgel{\"o}st werden k{\"o}nnen oder bereits gel{\"o}st sind. Zur Beschreibung des Erosionsprozesses und zur Schlie{\ss}ung des Gleichungssystems ist es notwendig, Gleichungen f{\"u}r die im System enthaltenen Unbekannten konstitutiv festzulegen. Diese Arbeit besch{\"a}ftigt sich mit der Massenproduktion. {\"U}ber den Term der Massenproduktion wird der Austausch von Partikeln zwischen dem im Kornger{\"u}st vorhandenen und den gel{\"o}sten Partikeln beschrieben. Der Massenproduktionsterm beinhaltet sowohl einen Ansatz f{\"u}r das L{\"o}sen, also der Erosion von Partikeln, als auch f{\"u}r die Ablagerung von Partikeln. Der Beginn der Erosion sowie der Ablagerung von Partikeln wird durch ein hydraulisches Kriterium gesteuert. Ein einfaches Berechnungsprogramm, welches die Simulation einer eindimensionalen, vertikalen Durchstr{\"o}mung einer Bodens{\"a}ule erm{\"o}glicht, liefert erste Ergebnisse zur Auswirkung des Massenproduktionsterms. Anhand von Durchstr{\"o}mungsberechnungen wird die Plausibilit{\"a}t der Berechnungsans{\"a}tze belegt. Durchgef{\"u}hrte Parametervariationen zeigen den Einfluss der im Massenproduktionsterm enthaltenen Parameter und liefern erste Erkenntnisse zur mechanischen Beschreibung des Suffosionsprozesses.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/81891},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00081891},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/81891},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/71261},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00081405/Diss_Askamp.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}