@PhdThesis{duepublico_mods_00078401,
  author = 	{Scholz Dr. med., Luisa-Maria},
  title = 	{Knockdown-vermittelte Kallikrein-8-Reduktion verbessert die Funktion der neurovaskul{\"a}ren Einheit im TgCRND8-Mausmodell der Alzheimer-Krankheit},
  year = 	{2023},
  month = 	{May},
  day = 	{31},
  keywords = 	{Alzheimerkrankheit; Kallikreine},
  abstract = 	{Die Alzheimer-Krankheit (AD) geht mit einem Exzess der Protease Kallikrein-8 (KLK8) in Gehirn, Blut und Liquor einher, deren experimentelle Reduktion mittels 4-w{\"o}chiger Antik{\"o}rper-Applikation bei transgenen (tg) M{\"a}usen umfangreiche Verbesserungen erzielte. Die vorliegende Arbeit besch{\"a}ftigt sich mit der Frage, welchen Einfluss die KLK8-Reduktion mittels mKlk8-Knockdown auf die AD-pathologischen Ver{\"a}nderungen der neurovaskul{\"a}ren Einheit (NVU) bei beiden Geschlechtern im tg-Mausmodell der AD hat. An einem TgCRND8-Mausmodell der AD erfolgte die stereologische Quantifizierung Laminin gef{\"a}rbter Blutgef{\"a}{\ss}e in Hippokampus, Neokortex sowie Basalganglien geschlechtsgetrennt an folgenden Experimentalgruppen (gesund: kein humanes Amyloid Precursor Protein (hAPP-/-), AD-erkrankt: hAPP+/, physiologische KLK8-Level: mKlk8+/+, mKlk8-Knockdown: mKlk8+/-). Mittels Western Blot Analysen neokortikaler Hirnlysate fand die Messung der Proteinlevel der A{\ss}-Transportproteine Multidrug Resistance Protein 1B (MDR1), Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein 1 (LRP1) und Receptor for Advanced Glycation Endproducts (RAGE) an den gleichen Versuchsgruppen statt. Wir konnten zeigen, dass der mklk8-Knockdown der AD-assoziierten NVU-Dysfunktion entgegenwirkt, indem in tg-M{\"a}usen sowohl die hippokampale Gef{\"a}{\ss}dichte als auch die neokortikale Effluxtransporter-Expression (MDR1, LRP1) erh{\"o}ht wurden, bei gleichzeitig reduzierter Expression des Influxtransporters RAGE. Der erstmalige Nachweis geschlechtsspezifischer Effekte an der NVU basiert auf der ausschlie{\ss}lichen Verbesserung der LRP1- und RAGE-Expression in tg-Weibchen. Auf gesunde M{\"a}use hatte der mKlk8-Knockdown, abgesehen von verringerten neokortikalen MDR1-Spiegeln, keine negativen Auswirkungen (an der NVU). Meine Ergebnisse lassen die Hypothese zu, dass der KLK8-Exzess f{\"u}r die AD-assoziierte NVU-Dysfunktion verantwortlich ist. Mit dem zus{\"a}tzlichen Nachweis multimodaler Restitution der AD-Pathologie via mKlk8-Knockdown, best{\"a}tigt unsere Arbeitsgruppe KLK8 als potenziellen Initiator der AD, womit wir einen wichtigen Beitrag zur AD-Grundlagenforschung leisten. Demnach bildet KLK8 ein vielversprechendes Target zuk{\"u}nftiger AD-Therapien, dessen klinischer Erfolg dringend evaluiert werden sollte.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/78401},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00078401},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/78401},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00078016/Diss_Scholz_Luisa.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}