@PhdThesis{duepublico_mods_00078396,
  author = 	{Becker, Lukas},
  title = 	{Rolle von Nukleosiddiphosphat Kinase-B und -C f{\"u}r die zellul{\"a}re Ca2+-Hom{\"o}ostase bei Vorhofflimmern},
  year = 	{2023},
  month = 	{Jul},
  day = 	{06},
  keywords = 	{Vorhofflimmern},
  abstract = 	{In dieser Arbeit wurde die {\"u}ber den ver{\"a}nderten zyklischen Adenosinmonophosphat-Gehalt (cAMP) proarrhythmische Wirkung der Nukleosiddiphosphat-Kinasen (NDPKs) untersucht. Durch eine Herunterregulation von Nukleosiddiphosphat-Kinasen-B und -C (NDPK-B, NDPK-C) resultierte auch eine Abnahme des cAMP-Gehalts. Es wurde weiterhin der Grundmechanismus des atrialen Remodelings bez{\"u}glich der Calcium (Ca2+)-Dysregulation weiter aufgekl{\"a}rt. Hier zeigte sich eine durch die NDPKs bedingte proarrhythmisch ver{\"a}nderte Proteinausstattung: Die Zunahme der Ryanodin-Rezeptor-Kan{\"a}le Typ-2-Expression (RyR2) sowie die absolut erh{\"o}hte Phosphorylierung von RyR2 k{\"o}nnten die intrinsische RyR2-Dysfunktion mit einer gesteigerten Offenwahrscheinlichkeit verst{\"a}rken. So w{\"u}rden sowohl ein erh{\"o}htes Ca2+-Leck des Sarkoplamatischen Retikulums (SR) als auch vermehrte spontaneous SR Ca2+-release events(SCaEs) resultieren, welche sp{\"a}te Nachdepolarisationen (DADs) und {\"u}ber getriggerte Aktionspotentiale ektope Aktivit{\"a}t ausl{\"o}sen. Des Weiteren zeigte sich bei {\"U}berexpression von NDPK-B und NDPK-C eine verminderte SR-Ca2+-ATPase 2a-Expression (SERCA2a) mit einer gleichzeitigen Hypophosphorylierung von Phospholamban (PLB). Dies k{\"o}nnte den elektrogenen Ca2+-Strom {\"u}ber den Na+-Ca2+-Austauscher Typ-1 (NCX1) an der Plasmamembran verst{\"a}rken, was wiederum einen depolarisierenden Na+-Strom zur Folge h{\"a}tte und so eine diastolisch verfr{\"u}hte Potentialzunahme mit m{\"o}glichem {\"U}berschreiten des Schwellenpotentials bedingen k{\"o}nnte. Obwohl dieser beschriebene Mechanismus in Gegensatz zu dem postulierten spontanen SR-Ca2+-Leck, welches durch eine enthemmte SERCA2a-Funktion mit nachfolgender Ca2+-{\"U}berladung des SRs und so erh{\"o}htem Ca2+-Leck-Strom durch die RyR2 charakterisiert ist, steht, k{\"o}nnten doch beide Mechanismen zu einer proarrhythmischen diastolischen Zunahme des zellul{\"a}ren Potentials f{\"u}hren. Abschlie{\ss}end stellt diese Arbeit neue Erkenntnisse {\"u}ber die proarrhythmische Wirkung von NDPKs und deren Einfluss auf die Ca2+-Dysregulation im Kontext der Pathophysiologie von Vorhofflimmern (VHF) dar. Diese positionieren die NDPKs als eine m{\"o}gliche therapeutische Zielstruktur einer pharmakologischen Behandlung von VHF.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/78396},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00078396},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/78396},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00078011/Diss_Becker_Lukas.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}