@PhdThesis{duepublico_mods_00076982,
  author = 	{Dogan Frau, Burcin},
  title = 	{CEACAM1-Expressionsanalysen sowie die Korrelation mit dem Wnt- und TLR-Signalweg: Untersuchungen basierend auf einem Tiermodell der Fr{\"u}hgeborenen-Hirnsch{\"a}digung},
  year = 	{2022},
  month = 	{Nov},
  day = 	{24},
  keywords = 	{CEACAM1; Expressionsanalyse; Hirnsch{\"a}digung; Oligodendrozyten; Wnt-Signalweg; TLR-Signalweg; Fr{\"u}hgeborene},
  abstract = 	{Carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) ist im sich entwickelnden Gehirn der Ratte ab dem 7. postnatalen Tag auf myelinisierenden Strukturen nachweisbar und unter Schadenseinfluss von Hyperoxie/Inflammation in seiner Expression negativ korrelierend zur Myelinisierung ver{\"a}ndert. Unklar ist, ob und wenn ja {\"u}ber welche Signalwege CEACAM1 mit der Myelinisierung interagiert, zumal die Regulationsmechanismen der Myelinisierung komplex sind. Die Hypothese dieser Arbeit war, dass CEACAM1 entweder {\"u}ber den Wnt-Signalweg oder den Toll-like Rezeptor 2/4(TLR2/TLR4)-Signalweg Einfluss auf die Myelinisierung nimmt. Ankn{\"u}pfend an die nachgewiesene Sch{\"a}digung von Myelin und Ver{\"a}nderung der CEACAM1-Expression an Tag 11 (p11) in Realtime Polymerasekettenreaktion (qPCR) in einem hyperoxie- und inflammationsinduzierten Sch{\"a}digungsmodell im sich entwickelnden Rattenhirn wurde zun{\"a}chst in dieser Arbeit immunhistochemisch versucht, den Nachweis dieser CEACAM1-Ver{\"a}nderung festzustellen, was sich nicht etablieren lie{\ss}. Im zweiten Schritt wurden zur {\"U}berpr{\"u}fung eines m{\"o}glichen Zusammenhanges des Wnt und TLR2/4- Signalweges immunhistochemische und immunzytochemische F{\"a}rbungen durchgef{\"u}hrt, um eine Kolokalisation zum CEACAM1 nachzuweisen. Molekulargenetisch erfolgten die Untersuchungen von kompletten Hemisph{\"a}ren und Cortices an p6 und p11 jeweils in einer Kontrollgruppe als auch nach einer Sch{\"a}digung mit Lipopolysaccharid (LPS), Hyperoxie oder der Kombination beider Noxen. Hierbei wurden Genexpressionsanalysen f{\"u}r ausgew{\"a}hlte Gene des Wnt-, TLR2- und TLR4-Signalwegs sowie f{\"u}r CEACAM1 inklusive der CEACAM1-Isoformen durchgef{\"u}hrt, um eine m{\"o}gliche Korrelation zwischen CEACAM1 und dem Wnt- bzw. TLR2-/TLR4-Signalweg zu erfassen. Anhand dieser Untersuchungen konnte kein Zusammenhang zwischen CEACAM1 und dem TLR2- bzw. TLR4-Signalweg nachgewiesen werden. Es besteht aber ein Zusammenhang zwischen CEACAM1 und dem Wnt-Signalweg. Im Cortex an p6 lie{\ss}en sich gegenl{\"a}ufige Ver{\"a}nderungen in der Genexpression im Wnt-Signalweg und von CEACAM1 aufzeigen. Hieran ankn{\"u}pfend sollten weiterf{\"u}hrende Untersuchungen unternommen werden. M{\"o}glich w{\"a}ren Untersuchungen an prim{\"a}ren Oligodendrozytenkulturen mit einer CEACAM1-stimulierten und -inhibierten Gruppe zus{\"a}tzlich zur Kontrollgruppe. Sollte sich eine Ver{\"a}nderung der Myelinisierung und eine Modulation im Wnt-Signalweg zeigen, w{\"a}re dies ein Hinweis daf{\"u}r, dass CEACAM1 {\"u}ber den Wnt-Signalweg die Myelinisierung beeinflusst.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/76982},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00076982},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/76982},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00076711/Diss_Dogan_Burcin.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}