@PhdThesis{duepublico_mods_00076641,
  author = 	{Staubach, Axel},
  title = 	{Charakterisierung der elektrischen und thermischen Belastungen von Feldsteuersystemen in gro{\ss}en rotierenden Maschinen},
  year = 	{2022},
  month = 	{Sep},
  day = 	{26},
  keywords = 	{Generatoren, Glimmschutzsysteme, FEM, field grading systems},
  abstract = 	{Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Au{\ss}englimmschutzsystems (AGS-System) in gro{\ss}en Generatoren auf den Betriebszustand des Isoliersystems. Mit dem Schwerpunkt der Maximierung der Lebensdauer des AGS-Systems werden unterschiedliche Berechnungsmethoden entwickelt und bewertet. Durch unterschiedliche analytische und numerische Verfahren kann eine detaillierte Analyse zur elektrischen und thermischen Auslastung von gro{\ss}en elektrischen Maschinen durchgef{\"u}hrt werden. In Hinblick auf die Verhinderung und Reduzierung der Teilentladungsbelastung f{\"u}hrt die Auslegung der optimalen Materialeigenschaften des Au{\ss}englimmschutzes zu einer Verbesserung der Belastungsgr{\"o}{\ss}en im Isoliersystem. Die Auslegung von AGS-Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften wird f{\"u}r verschiedene Generatoren berechnet und die allgemeine Auswirkung auf das Isoliersystem abgesch{\"a}tzt. Neben der Bestimmung der optimalen Materialeigenschaften wird der m{\"o}gliche Einsatz von anisotropen Materialien theoretisch untersucht und das Optimierungspotential durch gezielte Anpassung der Widerstandcharakteristik des leitf{\"a}higen AGS-Systems berechnet sowie bewertet.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/76641},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00076641},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/76641},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00076296/Diss_Staubach.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}