@PhdThesis{duepublico_mods_00076327,
  author = 	{Dahmen, Antonia},
  editor = 	{Perau, Eugen W.},
  title = 	{Zum Nachweis der Standsicherheit von Verbauw{\"a}nden mit der Finite-Elemente-Methode},
  series = 	{Report Geotechnik Universit{\"a}t Duisburg-Essen},
  year = 	{2022},
  month = 	{Aug},
  day = 	{25},
  volume = 	{Bd. 47},
  keywords = 	{Baugruben; Geotechnik; Verbauwand; Anker; Steife; Tragf{\"a}higkeit; Gebrauchstauglichkeit; Finite-Elemente-Methode; numerische Berechnung; Systemverhalten; Parametervariation; phi-c-Redukltion; PLAXIS 2D; Eurocode 7; EAB, EANG; Nachweisverfahren},
  abstract = 	{Der Nachweis der Tragf{\"a}higkeit von Verbauw{\"a}nden wird zumindest in Deutschland noch fast ausschlie{\ss}lich auf Basis der klassischen Erdstatik und kaum mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) gef{\"u}hrt. Diese Vorgehensweise wird vor allem von den einschl{\"a}gigen Normen und Regelwerken favorisiert. Eine Ausnahme stellt hier nur der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit dar, f{\"u}r den wiederum die FEM empfohlen wird. Dass der Nachweis der Standsicherheit von Verbauw{\"a}nden mit der FEM trotz deren besonderen M{\"o}glichkeiten auf Einzelf{\"a}lle beschr{\"a}nkt bleibt, liegt daran, dass es derzeit noch keine verbindlichen Regelungen f{\"u}r entsprechende Standsicherheitsberechnungen und auch kaum systematische Untersuchungen zum Einfluss der Boden- und Materialparameter auf das Systemverhalten gibt. Die vorliegende Dissertation besch{\"a}ftigt sich mit der Standsicherheitsberechnung von Verbauw{\"a}nden mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode. Sie soll Hinweise und Empfehlungen aufzeigen, wie eine Berechnung der Standsicherheit mit der FEM durchf{\"u}hrbar ist und wie sie mit dem derzeitigen Sicherheitskonzept vereinbar w{\"a}re. Dazu werden numerische Untersuchungen durchgef{\"u}hrt, mit dem Ziel das Systemverhalten besser verstehen zu k{\"o}nnen und die Parameter zu identifizieren, die das Systemverhalten und somit auch die Standsicherheits- und Verformungsberechnung einer Verbauwand und deren Konstruktionsteile stark beeinflussen. F{\"u}r ein besseres Verst{\"a}ndnis, wird zun{\"a}chst in der Dissertation herausgearbeitet, wie die Nachweise derzeit nach den klassischen Verfahren gef{\"u}hrt werden. Es wird beschrieben wie sich die klassischen Verfahren mit der Zeit entwickelt haben und welche Nachweisverfahren derzeit verwendet werden. Anschlie{\ss}end wird auf die Berechnung der Standsicherheit mit der Finite-Elemente-Methode eingegangen. Auch hier wird zun{\"a}chst beschrieben, wie sich die FE-Berechnung zeitlich entwickelt hat und was derzeit schon, in Bezug auf die Standsicherheitsnachweise, mit der FEM berechnet werden kann. Es werden f{\"u}r beide Berechnungsverfahren die Vor- und Nachteile herausgearbeitet und kommentiert. Die numerischen Berechnungen zum Einfluss der Boden- und Materialparameter auf das Systemverhalten sollen zeigen, welche Parameter bei einer Standsicherheits- und Verformungsberechnung mit der FEM genau ermittelt werden m{\"u}ssen, da sie das Systemverhalten stark beeinflussen. Mit Hilfe dieser Ergebnisse wird ein Konzept zur Berechnung von Verbauw{\"a}nden mit FEM erarbeitet. Dieses enth{\"a}lt Empfehlungen und Hinweise, die bei einer FEM-Berechnung zu beachten sind. Au{\ss}erdem wird ein Vergleich von FEM-Berechnungen mit Berechnungen nach dem klassischen Verfahren durchgef{\"u}hrt, um eine Einsch{\"a}tzung {\"u}ber die Ergebnisse der FEM-Berechnungen bez{\"u}glich des derzeitigen Sicherheitskonzeptes geben zu k{\"o}nnen.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/76327},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00076327},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/76327},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/71261},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00076061/Diss_Dahmen.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}