@Article{duepublico_mods_00075434,
  author = 	{Brauer, Jonas
		and Koch, Andreas
		and Falkenstein, Jens
		and {8. IFToMM-D-A-CH Konferenz, 24./25. Februar 2022, Online-Konferenz}},
  editor = 	{{IFToMM D-A-CH}},
  title = 	{Ermittlung der Verlagerung von W{\"a}lzlagern zur Lastbestimmung},
  journal = 	{Achte IFToMM D-A-CH Konferenz 2022: 24./25. Februar 2022, Online-Konferenz},
  year = 	{2022},
  month = 	{Oct},
  day = 	{04},
  volume = 	{2022},
  abstract = 	{Im Rahmen des Trends zur Elektrifizierung von Antriebsstr{\"a}ngen in Kraftfahrzeugen ergeben sich neue Herausforderungen im Bereich der Funktionalen Sicherheit. Die korrekte Ansteuerung der Elektromaschine, insbesondere bezogen auf die Richtung und den Betrag des Drehmomentes, unterliegt hohen funktionalen Sicherheitsanforderungen. Eine Drehmomentmessung im mechanischen Antriebsstrang kann f{\"u}r die Fehlerdiagnose von Vorteil sein. In der Patentschrift DE 102019123951 B3 wird ein System zur Bestimmung des Drehmomentes mittels Messung der Verlagerung eines W{\"a}lzlagers vorgestellt. In Kraftfahrzeuggetrieben st{\"u}tzen W{\"a}lzlager die Zahnnormalkr{\"a}fte der typischerweise schr{\"a}gverzahnten Zahnradpaare ab. Die resultierenden Lagerkr{\"a}fte und W{\"a}lzlagersteifigkeiten f{\"u}hren zu radialen und axialen Verlagerungen eines W{\"a}lzlagers. Diese Verlagerungen k{\"o}nnen aus den Signalen magnetischer Drehgeber, bestehend aus Polringen und Hallsensoren, bestimmt werden. Mit geeigneten Auswertealgorithmen l{\"a}sst sich daraus ein {\"a}quivalentes Drehmoment berechnen.},
  isbn = 	{978-3-940402-51-6},
  doi = 	{10.17185/duepublico/43383},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00075434},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/43383},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/75370},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/75434},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00075141/IFToMM_DACH_2022_paper_8.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}