@PhdThesis{duepublico_mods_00075189,
  author = 	{Subburayalu, Julien},
  title = 	{follikul{\"a}re T-Helferzelle und de novo Donor-spezifische HLA-Antik{\"o}rper nach Nierentransplantation},
  year = 	{2021},
  month = 	{Jan},
  day = 	{19},
  keywords = 	{T follicular helper cell; de novo donor-specific HLA-antibodies; Antibody-mediated rejection; renal transplantation; Allospecific T cells},
  abstract = 	{Follikul{\"a}re T-Helferzellen k{\"o}nnen in nierentransplantierten Patienten die Bildung von de novo Donor-spezifischen humanen Leukozytenantigen-Antik{\"o}rpern initiieren. Diese Antik{\"o}rper k{\"o}nnen {\"u}ber verschiedene Wege eine Entz{\"u}ndung des Transplantatendothels im Sinne eines chronischen Prozesses bedingen oder sogar f{\"u}r humorale Absto{\ss}ungsepisoden verantwortlich sein. Erstens konnte diese Dissertation zeigen, dass die immunsuppressive Therapie keine ph{\"a}notypischen jedoch funktionelle Ver{\"a}nderungen der follikul{\"a}ren T-Helferzellbiologie verursachte. Hierzu wurden 14 gesunde Probanden unter transienter Cyclosporin A Einnahme in diese Studie eingeschlossen und untersucht. Zweitens konnten innerhalb dieser Dissertation ph{\"a}notypische und funktionelle Ver{\"a}nderungen follikul{\"a}rer T-Helferzellen im Zusammenhang mit Donor-spezifischen Antik{\"o}rpern bei nierentransplantierten Patienten untersucht werden. Es wurden 116 transplantierte Patienten (53 mit Antik{\"o}rper) und 20 gesunde Kontrolle eingeschlossen. Die T-Helferzellen der Probanden wurden entweder in Vollblut oder nach Isolation aus mononukle{\"a}ren Zellen des peripheren Blutes durchflusszytometrisch untersucht. Wir konnten zeigen, dass follikul{\"a}re T-Helferzellen bei Patienten keinen ph{\"a}notypischen jedoch funktionellen Ver{\"a}nderungen unterlagen. Einige dieser funktionellen Ver{\"a}nderungen konnten auf den Einfluss der immunsuppressiven Medikation zur{\"u}ckgef{\"u}hrt werden. Eine erh{\"o}hte Interleukin (IL)-21 Produktion konnte bei Patienten mit Donor-spezifischen Antik{\"o}rpern im Vergleich zu gesunden Probanden gefunden werden. Weiterhin wurde demonstriert, dass follikul{\"a}re T-Helferzellen bei Patienten mit Antik{\"o}rpern verglichen mit Patienten ohne Antik{\"o}rper ein erh{\"o}htes Aktivit{\"a}tsniveau (erh{\"o}hte Phosphorylierung der ribosomalen Protein S6 Kinase Beta-1 und vermehrte Expression des ā€˛Cluster of Differentiation`` Antigens CD25) besitzen. Die proliferative Kapazit{\"a}t von allospezifischen T-Helferzellen war zudem bei Patienten mit Antik{\"o}rpern signifikant erh{\"o}ht. Drittens korrelierten Typ-1- und Typ-17 follikul{\"a}re T-Helferzellen positiv, bzw. negativ, in Patienten mit Antik{\"o}rpern mit der Proteinurie. IL-21, produziert von Typ-17 follikul{\"a}ren THelferzellen, war in Patienten mit Antik{\"o}rpern moderat positiv mit der Proteinurie korreliert. Zusammenfassend deuten die Ergebnisse dieser Dissertation auf funktionelle Ver{\"a}nderungen follikul{\"a}rer T-Helferzellen hin, welche zur Entwicklung von Donor-spezifischen Antik{\"o}rpern mit der inh{\"a}renten Gefahr des Transplantatverlustes pr{\"a}disponieren.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/75189},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00075189},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/75189},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00074925/Diss_Subburayalu.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}