@PhdThesis{duepublico_mods_00074985,
  author = 	{Lackner M.Sc., Michael},
  title = 	{Tracking Vibrational Dynamics: Time-Resolved 2-Color Vibrational Sum-Frequency Spectroscopy of Calcium Arachidate Adsorbate Layers},
  year = 	{2021},
  month = 	{Nov},
  day = 	{22},
  keywords = 	{Vibrationsdynamik, Vibrational Dynamics, Summenfrequenzspektroskopie, Sum Frequency Spectroscopy, Spektroskopie, Spectroscopy, Pump Probe, Monolayer, Vibrational Energy Redistribution, Vibrational Energy Relaxation, Vibrational Cooling},
  abstract = 	{Mit dieser Arbeit wollen wir zeigen, dass wir die Nichtgleichgewichtsdynamik in einem Adsorbatsystem mit Hilfe eines neuartigen spektroskopischen Aufbaus verfolgen k{\"o}nnen. Die Idee ist, dass ein schmalbandiger IR-Puls spezifische Schwingungen in der Adsorbatschicht anregt. Nach einer bestimmten Zeitverz{\"o}gerung sondiert ein breitbandiger IR-Puls die Adsorbatschicht, um festzustellen welche Schwingungsmoden gerade angeregt sind. Die Neuheit dieses Experiments liegt darin begr{\"u}ndet, dass die Frequenz des Pumppulses unabh{\"a}ngig von der des Probepulses ist. Folglich muss der untersuchte Spektralbereich nicht unbedingt mit dem gepumpten Spektralbereich {\"u}bereinstimmen. Als untersuchtes Adsorbatsystem diente eine Calciumarachidat Monoschicht auf Glas. Aus den spektroskopischen Daten konnten wir Informationen {\"u}ber die Lebensdauern der beteiligten Schwingungsmoden, die Energieumverteilung zwischen diesen Schwingungsmoden und m{\"o}gliche Energierelaxationspfade erhalten.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/74985},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074985},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/74985},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00074720/Diss_Lackner.pdf:PDF},
  language = 	{en}
}