@PhdThesis{duepublico_mods_00074741,
  author = 	{Rawitzer, Josefine Lucia Claire},
  title = 	{Intermittierende Theta-Burst-Stimulation (iTBS) bei episodischer Migr{\"a}ne},
  year = 	{2021},
  month = 	{Sep},
  day = 	{23},
  keywords = 	{Migr{\"a}ne},
  abstract = 	{Schwankungen der Cortexerregbarkeit mit einer interiktalen Hyperexzitabilit{\"a}t gelten als eine der pathophysiologischen Grundlagen der Migr{\"a}ne. Mittels repetitiver transkranieller Magnetstimulation kann die Cortexerregbarkeit moduliert werden. In der vorliegenden Arbeit wurden im Rahmen einer placebokontrollierten randomisierten Studie klinische und elektrophysiologische Effekte einer f{\"u}nft{\"a}gigen aktivierenden intermittierenden Theta-Burst-Stimulation {\"u}ber dem linken prim{\"a}ren Motorcortex bei PatientInnen mit episodischer Migr{\"a}ne untersucht. Die Ausgangswerte der Basisparameter cortikaler Erregbarkeit wurden mit einem Kollektiv gesunder ProbandInnen verglichen. Bez{\"u}glich der klinischen Endpunkte kam es in der Gesamtgruppe zu einer signifikanten Besserung von Paramtern wie den Migr{\"a}netagen insbesondere nach vier Wochen, wobei der Effekt in der Verumgruppe deutlicher ausgebildet war. Im Gruppenvergleich ergaben sich bei deutlichem Placeboeffekt keine signifikanten Effekte der Verumstimulation gegen{\"u}ber Placebo. Bei den Migr{\"a}nepatientInnen lag im Vergleich zu den Kontrollen eine signifikant h{\"o}here motorische Ruheschwelle sowie tendenziell eine h{\"o}here intracortikale Fazilitierung und reduzierte Inhibition vor. Nach f{\"u}nft{\"a}giger Stimulation zeigte sich in der Gesamtgruppe eine signifikante Reduktion der intracortikalen Fazilitierung ohne signifkanten Unterschied zwischen den Stimulationsgruppen. Relevante Nebenwirkungen traten durch die Stimulation nicht auf. Die Aussagekraft der Studie ist aufgrund der geringen Gruppengr{\"o}{\ss}e begrenzt. Dennoch stellt die intermittierende Theta-Burst-Stimulation ein vielversprechendes interventionelles Verfahren dar, welches weiterhin zur Untersuchung prophylaktischer Effekte und zur Untersuchung pathophysiologischer Grundlagen der Migr{\"a}ne Anwendung finden sollte.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/74741},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074741},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/74741},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00074486/Diss_Rawitzer.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}