@Misc{duepublico_mods_00074575,
  author = 	{Drescher, Susanne Eva
		and Brussig, Martin},
  title = 	{Neueinstellung von {\"A}lteren: Teilzeit gewinnt an Bedeutung, Unterschiede aufgrund von Geschlecht und Region nehmen ab},
  year = 	{2021},
  volume = 	{2021},
  number = 	{01},
  abstract = 	{Der Alters{\"u}bergangs-Report bringt in unregelm{\"a}{\ss}iger Folge Ergebnisse des Projekts "Alters{\"u}bergangs-Monitor", das die Hans-B{\"o}ckler-Stiftung seit 2003 und das Forschungsnetzwerk Alterssicherung der Deutschen Rentenversicherung -- Bund (seit 2006) f{\"o}rdern und das vom Institut Arbeit und Qualifikation durchgef{\"u}hrt wird.},
  issn = 	{1614-8762},
  doi = 	{10.17185/duepublico/74575},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074575},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/74575},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/40964},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00074365/auem_2021-01.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}