@PhdThesis{duepublico_mods_00074319,
  author = 	{Geiling, Philip},
  title = 	{P{\"a}diatrische R{\"o}ntgenbilder -- ein studentischer Grundlagenkurs: Eine prospektive, randomisierte Vergleichsstudie des Wissenszuwachses von Medizinstudierenden im Blockpraktikum Kinderheilkunde an der Universit{\"a}tskinderklinik Essen nach Teilnahme an Tutoren-basiertem Unterricht im Vergleich zu einem Online-Selbstlernkurs},
  year = 	{2021},
  month = 	{Jun},
  day = 	{07},
  keywords = 	{Peer Learning},
  abstract = 	{In Zeiten der Digitalisierung und dem kontinuierlichen Streben nach Rationalisierung in der Medizin, befindet sich die medizinische Lehre derzeit an einem Wendepunkt. Jedoch muss auch durch den Einsatz moderner Technik gew{\"a}hrleistet sein, die Kernkompetenzen des sp{\"a}teren Arztberufes nachhaltig zu vermitteln. Da es an der Universit{\"a}tskinderklinik nur schon zur Tradition geworden ist innovative Lehrkonzepte zu analysieren1, bot sich ein Kurs zur Beurteilung p{\"a}diatrischer R{\"o}ntgenbilder regelrecht an. Das zu untersuchende Ziel dieser prospektiven, randomisierten Lehrstudie war es den Wissenszuwachs von Studierenden nach einem 90-min{\"u}tigen Frontalseminar oder individuellem Onlinekurs durch einen direkten Test im Anschluss sowohl kurz- als auch durch eine OSCE-Pr{\"u}fung am Semesterende langfristig zu objektivieren. Insgesamt nahmen 225 Studierende in zwei unabh{\"a}ngigen Studiendurchg{\"a}ngen des 8. Semesters (4. Klinisches Fachsemester) an der Studie teil. Wir konnten zeigen, dass sowohl das bekannte Konzept eines Tutoren-basiertem Peer-Teaching Seminars als auch ein Online-Selbstlernkurs Inhalte zur p{\"a}diatrischen Bildgebung nachhaltig vermitteln kann. Dabei ist der Online-Kurs in seinen langfristigen Ergebnissen (22,18 {\textpm} 3,47 Punkte) dem Tutoren-Seminar (22,04 {\textpm} 3,56 Punkte) weder unter- noch {\"u}berlegen (p = 0,76 bei einem Signifikanzniveau $\alpha$ < 0,05). Auch potenzielle St{\"o}rfaktoren wie Geschlecht, Alter, Vorausbildung, Semesterzugeh{\"o}rigkeit und generell genutzte Lernquellen haben keinen statistisch signifikanten Einfluss. Auf Grundlage dieser und bereits vorhandenen Daten aus anderen Studien2, kann davon ausgegangen werden, dass Online-Kurse zumindest in Teilbereiche der medizinischen Ausbildung in ihrer nachhaltigen Wissensvermittlung gleichwertig zu Pr{\"a}senzvorlesungen und Bedside-Seminaren sind und somit in Zukunft vermehrt eingesetzt werden sollten.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/74319},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074319},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/74319},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00074082/Diss_Geiling.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}