@Article{duepublico_mods_00074053,
  author = 	{Harfensteller, Felix
		and Henning, Stefan
		and Lin{\ss}, Sebastian
		and {7. IFToMM D-A-CH Konferenz 2021, 18./19. Februar 2021. Online-Konferenz}},
  editor = 	{{IFToMM D-A-CH}},
  title = 	{Vergleich nichtlinearer Kontinuums-Balkenmodelle mit finiten
Balkenmodellen f{\"u}r die Analyse nachgiebiger Mechanismen},
  journal = 	{Siebte IFToMM D-A-CH Konferenz 2021: 18./19. Februar 2021, Online-Konferenz},
  year = 	{2021},
  month = 	{Mar},
  day = 	{30},
  volume = 	{2021},
  abstract = 	{Nachgiebige Mechanismen haben sich f{\"u}r eine Vielzahl von Anwendungen in der Feinwerk-, Mess- und Mikrotechnik etabliert. F{\"u}r den iterativen Entwurf sowie die Optimierung von nachgiebigen Mechanismen besteht ein Bedarf an zeiteffizienten Analysemodellen mit m{\"o}glichst geringen Abweichungen zum gefertigten Mechanismus. Hierf{\"u}r wurden eine Reihe verschiedener Modellierungsans{\"a}tze zur Beschreibung des Bewegungsverhaltens entwickelt und untersucht, unter denen nichtlineare Kontinuums-Balkenmodelle und nichtlineare finite Balkenmodelle ein hohes Potenzial zeigen. Trotz der {\"a}hnlichen Ans{\"a}tze der Balkentheorie ergeben sich Unterschiede im Einsatz beider Modelle, die aufbauend auf den Ergebnissen bestehender Ver{\"o}ffentlichungen im Rahmen dieses Beitrages n{\"a}her diskutiert werden.},
  isbn = 	{978-3-940402-45-5},
  doi = 	{10.17185/duepublico/74004},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00074053},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/74004},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/43383},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/74053},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073821/IFToMM_DACH_2021_paper_17.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}