@Article{duepublico_mods_00073804,
  author = 	{M{\"o}ller, Rolf},
  title = 	{Elektronenmikroskopie einmal anders: Mikroskopie mit ballistischen Elektronen},
  journal = 	{Naturwissenschaften -  Physik: Energieumwandlungen an Oberfl{\"a}chen},
  year = 	{2008},
  number = 	{32},
  pages = 	{30--41},
  abstract = 	{Seit ihren Anf{\"a}ngen vor 350 Jahren {\"o}ffnet die Mikroskopie mit ihren Entwicklungen den Naturwissenschaften immer wieder neue T{\"u}ren. Die aktuellste Entwicklung -- erg{\"a}nzend zur Rastertunnelmikroskopie -- ist die Mikroskopie mit ballistischen Elektronen, die so genannte Ballistische Elektronen Emissions Mikroskopie, die einen Einblick in die elektronischen Umlaufbahnen einzelner Molek{\"u}le erlaubt.},
  note = 	{Druckausgabe: Essener UNIKATE 32, 2008, ISBN 978-3-934359-31-1},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/73804},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073804},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73804},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73113},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073564/Unikate_2008_032_030.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}