@Article{duepublico_mods_00073781,
  author = 	{H{\"a}nel, Dieter},
  title = 	{Ordnung im Chaos: Molekular-kinetische Simulationen in der Str{\"o}mungsmechanik},
  journal = 	{Ingenieurwissenschaften -  Von Nano bis Giga: Computersimulationen},
  year = 	{2007},
  number = 	{31},
  pages = 	{34--43},
  abstract = 	{Die Str{\"o}mung eines Fluides kann entweder makroskopisch mittels Kontinuumstheorie oder mikroskopisch auf der Grundlage molekular-kinetischer Modelle beschrieben werden. Die Kontinuumsannahme versagt jedoch, wenn beispielsweise ein Gas stark verd{\"u}nnt ist oder die Abmessungen mikroskopisch klein sind. Die Modellierung erfordert in diesen F{\"a}llen eine mikroskopische Betrachtung auf molekularer Ebene. In diesem Beitrag werden wichtige, molekular-kinetische Simulationsmethoden mit einigen Berechnungsbeispielen vorgestellt.},
  note = 	{Druckausgabe: Essener UNIKATE 31, 2007, ISBN 978-3-934359-31-4},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/73781},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073781},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73781},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73112},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073540/Unikate_2007_031_034.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}