@Article{duepublico_mods_00073769,
  author = 	{Lippe, Peter von der},
  title = 	{So oder so? Zwei Ma{\ss}e f{\"u}r die Preisentwicklung im Au{\ss}enhandel -- Was lehrt uns der Vergleich?},
  journal = 	{Wirtschaftswissenschaften: Empirische Wirtschaftsforschung},
  year = 	{2007},
  number = 	{29},
  pages = 	{78--91},
  abstract = 	{Wie aussagekr{\"a}ftig sind die zwei Ma{\ss}e, die das nationale Statistikamt in Deutschland f{\"u}r die monatliche Preisentwicklung im Au{\ss}enhandel bereitstellt? Die beiden Indizes, der so genannte Durchschnittswertindex und der Preisindex werden anhand ihrer spezifischen Charakteristika vorgestellt und miteinander verglichen.},
  note = 	{Druckausgabe: Essener UNIKATE 29, 2007, ISBN 978-3-934359-29-1},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/73769},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073769},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73769},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73102},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073527/Unikate_2007_029_078.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}