@Article{duepublico_mods_00073765,
  author = 	{Schr{\"o}der, Hendrik
		and R{\"o}dl, Andreas},
  title = 	{Wenn die Datenmine zur Goldgrube wird: Was uns Kundendaten {\"u}ber das Kaufverhalten verraten},
  journal = 	{Wirtschaftswissenschaften: Empirische Wirtschaftsforschung},
  year = 	{2007},
  number = 	{29},
  pages = 	{54--67},
  abstract = 	{Am Beispiel der empirischen Auswertung von Haushaltspaneldaten erl{\"a}utert dieser Artikel das Verhalten der Kunden in deutschen Drogeriem{\"a}rkten und zeigt Schlussfolgerungen f{\"u}r die Praxis auf.},
  note = 	{Druckausgabe: Essener UNIKATE 29, 2007, ISBN 978-3-934359-29-1},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/73765},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073765},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73765},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73102},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073523/Unikate_2007_029_054.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}