@Article{duepublico_mods_00073758,
  author = 	{Hinz, Michael},
  title = 	{Empirische Jahresabschlussforschung: Ans{\"a}tze, Methoden, Erkenntnisse},
  journal = 	{Wirtschaftswissenschaften: Empirische Wirtschaftsforschung},
  year = 	{2007},
  number = 	{29},
  pages = 	{8--17},
  abstract = 	{Die Bedeutung und der Nutzen der empirischen Jahresabschlussforschung als externe Rechnungslegung, insbesondere f{\"u}r die Interessengruppe der Kapitalgeber eines Unternehmens, wird in diesem Beitrag erl{\"a}utert.},
  note = 	{Druckausgabe: Essener UNIKATE 29, 2007, ISBN 978-3-934359-29-1},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/73758},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073758},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73758},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73102},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073516/Unikate_2007_029_008.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}