@PhdThesis{duepublico_mods_00073263,
  author = 	{Auth, Verena},
  title = 	{Einfluss der flankierenden Sequenzen  von Hepatitis-C-Virus-Epitopen auf die Antigenpr{\"a}sentation},
  year = 	{2020},
  month = 	{Dec},
  day = 	{08},
  keywords = 	{Hepatitis; Hepatitis C; Virologie; Immunologie; adaptive Immunabwehr; CD8+; Interferon <gamma->; Antigenpr{\"a}sentation; Prozessierung; Immundominanz; Epitop; Core; NS3; NS5B; Vakzine; Impfung; flankierend; Sequenz},
  abstract = 	{Die angeborene, wie auch die adaptive Immunantwort sind ma{\ss}geblich entscheidend f{\"u}r die spontane Ausheilung einer Hepatitis-C-Infektion. Man geht aktuell davon aus, dass eine erfolgreiche Impfung gegen HCV vor allem CD8+ T-Zellen als wichtigen Teil der zellul{\"a}ren Immunabwehr aktivieren sollte. Interessanterweise ist bislang nur wenig bekannt {\"u}ber die optimale Sequenz zum Primen und Aktivieren der HCV-spezifischen CD8+ T-Zellen. Diese Arbeit untersucht den Einfluss der flankierenden Sequenzen von HCV-Epitopen auf die Prozessierung und Antigenpr{\"a}sentation, welche letztlich essentiell sind f{\"u}r die T-Zellantwort. Es wurden drei verschiedene HLA-A*02 restringierte CD8+ T-Zell-Epitope (Core₁₃₂₋₁₄₀, NS3₁₄₀₆₋₁₄₁₅ und NS5B₂₅₉₄₋₂₆₀₂) f{\"u}r diese Studie ausgew{\"a}hlt. Diese werden reproduzierbar von Patienten mit Hepatitis-C-Infektion erkannt, das NS3-Epitop hiervon sogar immundominant. Die flankierenden Regionen dieser drei Epitope wurden mit einem HLA-A*02 Inluenza-Epitop fusioniert. Hiermit wurden Plasmide generiert, welche f{\"u}r ein HCV-GFP-Fusionsprotein codieren. Nach Transfektion dieser Plasmide in PBMCs wurden GFP-positive Zellen sortiert, um Targetzellen zu erhalten, welche das ausgew{\"a}hlte Antigen exprimieren. Durch diese Targetzellen wurden Influenza Epitop-spezifische T Zellen stimuliert. Die vorliegenden Ergebnisse deuten auf eine reproduzierbare Hierarchie der Antigenpr{\"a}sentation hin, welche abh{\"a}ngig ist von den verschiedenen flankierenden Regionen (core > NS3 > NS5B). Weitere Experimente mit modifizierten flankierenden Sequenzen deuten darauf hin, dass die C-terminal flankierende Region den ausschlaggebenden Einfluss auf die Antigenpr{\"a}sentation hat. Vergleicht man das Influenza-Epitop mit einem immundominanten CMV-Epitop, scheint die Immundominanz des CMV-Epitops den Einfluss der flankierenden Region zu {\"u}berwiegen. Zusammenfassend l{\"a}sst sich sagen, dass eine Modifikation der flankierenden Sequenzen von CD8+ T-Zellepitopen zu einer verbesserten Prozessierung und Antigenpr{\"a}sentation und damit zu einer verst{\"a}rkten Immunogenit{\"a}t f{\"u}hren k{\"o}nnte, was wiederum potenziell bedeutend ist f{\"u}r die Entwicklung einer Impfung gegen HCV.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/73263},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00073263},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/73263},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00073072/Diss_Auth.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}