@PhdThesis{duepublico_mods_00071822,
  author = 	{He{\ss}e, Carolin},
  title = 	{Einfluss von Calciumphosphat Nanopartikeln auf Zellen des Immunsystems und ihr potentieller Einsatz in der Tumortherapie},
  year = 	{2020},
  month = 	{Jun},
  day = 	{30},
  keywords = 	{Nanopartikel; Calciumphosphat; Tumor; Krebsforschung},
  abstract = 	{Das Immunsystem spielt f{\"u}r die Pathogenese von Tumorerkrankungen eine entscheidende Rolle und r{\"u}ckt daher immer st{\"a}rker in den Fokus von neuen Therapieans{\"a}tzen. Tumore zeichnen sich durch ein progressives Wachstum von entarteten k{\"o}rpereigenen Zellen aus. Der Einsatz von immunwirksamen Oligonukleotiden, wie den toll like Rezeptor (TLR) Liganden CpG, f{\"u}hrt zu gesteigerten T-Zellantworten in der Abwehr von Tumorzellen. W{\"a}hrend systemische Applikationen von immunwirksamen Substanzen, wie CpG, h{\"a}ufig zu ungewollten und generalisierten Immunantworten f{\"u}hren, gewinnen Immuntherapien auf der Basis nanopartikul{\"a}rer Carriersysteme zunehmend an Bedeutung. Nanopartikel (NP) stellen ein ideales Transportsystem f{\"u}r verpackte Antigene und Adjuvantien dar, ohne fr{\"u}hzeitig durch das Immunsystem eliminiert zu werden. In dieser Arbeit wird das Potential von funktionalisierten Calciumphosphat (CaP) NP in der therapeutischen Tumorimmunisierung auf der Basis eines xenograft kolorektalen Krebsmodells (CT26) untersucht.
Im Rahmen der durchgef{\"u}hrten Experimente konnte gezeigt werden, dass eine therapeutische Immunisierung mit CpG und HA-funktionalisierten CaP NP zu signifikant kleineren Tumoren bei deutlich gesteigerter CD8+ T-Zellantwort im tumordrainierenden Lymphknoten und im Tumor f{\"u}hrt. Eine erfolgreiche immunwirksame Aktivit{\"a}t von tumorspezifischen CD8+ T-Zellen war u.a. von den im Tumormikromilieu wirksamen Interferonen abh{\"a}ngig. F{\"u}r die zukunftsorientierte Verwendung funktionalisierter CaP NP konnten im Hauptteil dieser Arbeit nicht nur signifikant erh{\"o}hte Expressionen zytotoxischer Molek{\"u}le auf CD8+ T-Zellen nach therapeutischer Tumorimmunisierung mit HA-funktionalisierten CaP NP nachgewiesen werden. Auch eine translationale Untersuchung mit Tumorzellysat funktionalisierten CaP NP lieferte vielversprechende Ergebnisse der anti-Tumor T-Zellantwort. In der humanen Tumorforschung ist die Tumorimmunologie h{\"a}ufig nicht vollst{\"a}ndig bekannt. Die Auswertungen der translationalen Tumorexperimente dieser Arbeit konnten die Flexibilit{\"a}t des CaP NP-Systems unterstreichen. Mit der Verwendung funktionalisierter CaP NP im prophylaktischen Immunisierungsmodell konnte ein Ausblick geschaffen werden, der sowohl signifikante Tumorreduktionen, als auch gesteigerte Expressionen zytotoxischer Molek{\"u}le in CD8+ T-Zellen demonstrierte. Damit sich das auf CaP NP basierte Carriersystem in der humanen Tumorforschung etabliert, sollten sich den aussichtsreichen Ergebnissen dieser Arbeit weitere Studien anschlie{\ss}en.},
  doi = 	{10.17185/duepublico/71822},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00071822},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/71822},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00071643/Diss_Heße.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}