@Article{duepublico_mods_00070424,
  author = 	{St{\"o}hr Dr.-Ing., Andreas
		and Hofmann Prof. Dr., Martin
		and Kays Prof. Dr.-Ing., R{\"u}diger},
  title = 	{Kann Star Trek Realit{\"a}t werden? Optische Sensoren mit Terahertz-Durchblick},
  journal = 	{Materials Chain: Forschung aus dem UA Ruhr-Profilschwerpunkt},
  year = 	{2016},
  number = 	{48},
  pages = 	{80--89},
  keywords = 	{Universit{\"a}tsallianz Ruhr; UA Ruhr; Materials Chain},
  abstract = 	{Einen kompakten Materialsensor, der eine Vielzahl von Materialien zuverl{\"a}ssig erkennen kann, sich mobil einsetzen l{\"a}sst und am besten auch noch gleich den genauen Ort des untersuchten Objekts erkennt, gibt es noch nicht. Aber die Entwicklungsgeschichte zeigt uns: Es besteht Hoffnung.},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  note = 	{Druckausgabe:  UNIKATE / Universit{\"a}t Duisburg-Essen, 48, 2016, ISBN: 978-3-934359-48-2},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/23613},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070424},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/70415},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/70424},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070384/Stoehr_et_al_Star_Trek_Realitaet.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}