@Article{duepublico_mods_00070422,
  author = 	{R{\"o}sch Prof. Dr., Arnd
		and Hackl Prof. Dr., Klaus
		and Meyer, Christian},
  title = 	{Rechnen f{\"u}r langlebige Produkte: Optimierung von mechanischen Sch{\"a}digungsprozessen},
  journal = 	{Materials Chain: Forschung aus dem UA Ruhr-Profilschwerpunkt},
  year = 	{2016},
  number = 	{48},
  pages = 	{60--65},
  keywords = 	{Universit{\"a}tsallianz Ruhr; UA Ruhr; Materials Chain},
  abstract = 	{Mechanische Bauteile unterliegen {\"a}u{\ss}eren Einwirkungen -- Druck- und Zugkr{\"a}fte ver{\"a}ndern ihre Form und Eigenschaften. Neben Verformungen kann es dabei auch zu Sch{\"a}digungen des Materials kommen. In der Praxis wird h{\"a}ufig ein gewisser Sch{\"a}digungsgrad hingenommen, da sch{\"a}digungsfreie Bauteile zu schwer, zu teuer oder nicht realisierbar sind, wie beispielsweise im Flugzeugbau. Umso wichtiger ist es, den Umfang der sich einstellenden Sch{\"a}digung genau vorhersagen und kontrollieren zu k{\"o}nnen, um ein gef{\"a}hrliches Versagen des Bauteils auszuschlie{\ss}en.},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  note = 	{Druckausgabe:  UNIKATE / Universit{\"a}t Duisburg-Essen, 48, 2016, ISBN: 978-3-934359-48-2},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/23613},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070422},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/70415},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/70422},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070382/Roesch_et_al_Rechnen_langlebige_Produkte.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}