@Article{duepublico_mods_00070421,
  author = 	{Drautz Prof. Dr., Ralf
		and Ludwig, Alfred
		and Morik Prof. Dr., Katharina
		and Rahmann, Sven},
  title = 	{Moderne Schatzkarten: Data Driven Materials Design: Datenanalyse f{\"u}r das Design neuer Materialien},
  journal = 	{Materials Chain: Forschung aus dem UA Ruhr-Profilschwerpunkt},
  year = 	{2016},
  number = 	{48},
  pages = 	{54--59},
  keywords = 	{Universit{\"a}tsallianz Ruhr; UA Ruhr; Materials Chain},
  abstract = 	{In dem Projekt „Data Driven Materials Design`` lag der Schwerpunkt einerseits auf dem Abgleich von Daten aus Modellierung und Experiment sowie im Auffinden von Korrelationen von Eigenschaften des Materials und seiner Zusammensetzung wie auch die Relation zwischen Materialeigenschaften und Prozessparametern.},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  note = 	{Druckausgabe:  UNIKATE / Universit{\"a}t Duisburg-Essen, 48, 2016, ISBN: 978-3-934359-48-2},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/23613},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070421},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/70415},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/70421},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070380/Drautz_et_al_Moderne_Schatzkarten.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}