@Article{duepublico_mods_00070320,
  author = 	{Bertrand Dr., Fleurianne
		and M{\"u}nzenmaier, Steffen},
  title = 	{Eiskalte Spannungen: Eine Herausforderung an Mathematik und Mechanik},
  journal = 	{Mathematik - Herausforderung des Nichtlinearen},
  year = 	{2019},
  month = 	{May},
  day = 	{16},
  number = 	{53},
  pages = 	{99--110},
  abstract = 	{Die Eisfl{\"a}chen der Erde spielen, wegen deren F{\"a}higkeit, mehr als die H{\"a}lfte der einfallenden Sonneneinstrahlung zu reflektieren, eine sehr wichtige Rolle f{\"u}r unser Klima. Somit ist auch ihre voraussagende Berechnung wichtig. Eine f{\"a}cher{\"u}bergreifende Zusammenarbeit der Mathematiker*innen mit Ingenieur*innen kann die sogenannte Finite-Elemente-Methode auf den Bereich der Simulation von Eisoberfl{\"a}chen erweitern.},
  note = 	{Druckausgabe:  UNIKATE / Universit{\"a}t Duisburg-Essen, 53, 2019, ISBN 978-3-934359-53-6},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/70320},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070320},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/70320},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/48761},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070289/Bertrand_et_al_Eiskalte_Spannungen.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}