@Article{duepublico_mods_00048294,
  author = 	{Ackeren Prof. Dr., Isabell van},
  title = 	{Datengeleitete Schulentwicklung: Was fangen Schulen mit den Ergebnissen aus {\"u}berregionalen Tests an},
  journal = 	{Bildungswissenschaften -- Bildungsforschung nach PISA},
  year = 	{2004},
  number = 	{24},
  pages = 	{36--45},
  abstract = 	{Der Beitrag greift Ergebnisse einer Forschungsarbeit auf, die unter dem Projekttitel „Zur Nutzung gro{\ss}fl{\"a}chiger Tests f{\"u}r die Schulentwicklung -- Exemplarische Analyse der Erfahrungen in England, Frankreich und den Niederlanden`` im Auftrag des BMBF durchgef{\"u}hrt wurde. Aus dem Vergleich der bislang diskutierten Effekte gro{\ss}fl{\"a}chiger Testformen f{\"u}r die einzelne Schule werden {\"U}berlegungen zur Entwicklung bildungspolitischer Perspektiven sowie zum weiteren Forschungsbedarf abgeleitet.},
  note = 	{Druckausgabe ESSENER UNIKATE 24, 2004, ISBN 3-934359-24-8},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/48290},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00048294},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/48290},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00047278/24_Ackeren.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}