@Article{duepublico_mods_00048270,
  author = 	{Schr{\"o}der Prof. Dr., J{\"o}rg},
  title = 	{Fluch der Dimension? Intuition und mathematische Methoden in der anisotropen Elastizit{\"a}t},
  journal = 	{Ingenieurwissenschaften -- Bauwesen: Ein Leistungsspektrum},
  year = 	{2004},
  number = 	{23},
  pages = 	{36--49},
  abstract = 	{Anisotrope Materialien treten in vielf{\"a}ltiger Form auf, so sind beispielsweise k{\"u}nstlich hergestellte Verbundmaterialien
anisotrop; auch Kristalle und biologische Gewebe sind durch richtungsabh{\"a}ngige Eigenschaften charakterisiert. F{\"u}r die Beschreibung des dreidimensionalen nichtlinearen Materialverhaltens sind sehr komplexe Materialgleichungen zu konstruieren. Diese sollen nicht nur das ph{\"a}nomenologische Verhalten widerspiegeln sondern auch im Hinblick auf die Existenz von L{\"o}sungen gewissen mathematischen Bedingungen (verallgemeinerten Konvexit{\"a}tseigenschaften) gen{\"u}gen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang eine im neunzehndimensionalen Raum definierte Klasse von Funktionen. Die erschreckend hoch wirkende
Dimension dieser Forderung entzieht sich zwar dem direkten Anschauungsraum, sie ist jedoch kein Fluch, sondern liefert vielmehr ein effizientes Handwerkszeug zur Bew{\"a}ltigung der hier auftretenden Aufgaben.},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  note = 	{Druckausgabe: ESSENER UNIKATE 23, 2004, ISBN 3-934359-23-1},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/48257},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00048270},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/48257},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00047260/23_Schroeder.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}