@Article{duepublico_mods_00048184,
  author = 	{Heusch Prof. Dr. med. Dr.  h. c., Gerd},
  title = 	{Dynamik der Atherosklerose: Koronare Mikroembolisation},
  journal = 	{Herz-Kreislaufmedizin -- Experimentelle und klinische Kardiologie},
  year = 	{2003},
  number = 	{20},
  pages = 	{30--41},
  abstract = 	{In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass ein Plaqueriss nicht immer unweigerlich die katastrophale Konsequenz eines kompletten Gef{\"a}{\ss}verschlusses und dann eines Infarktes des betroffenen Organs haben muss. Vielmehr k{\"o}nnen kleinere, klinisch weniger dramatische Plaquerupturen zur Freisetzung geringer Mengen von Plaquematerial in das str{\"o}mende Blut f{\"u}hren, die dann in die Mikrozirkulation des betroffenen Organs geschwemmt werden und diese embolisch verlegen.},
  note = 	{Druckausgabe: ESSENER UNIKATE 20, 2003, ISBN 3-934359-20-5},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/48181},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00048184},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/48181},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00047183/20_Heusch.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}