@Misc{duepublico_mods_00045778,
  author = 	{Jansen, Andreas},
  title = 	{Stand der Lohnkonvergenz zwischen Ost- und Westdeutschland und damit einhergehende Konsequenzen f{\"u}r die Angleichung des Rentenrechts},
  year = 	{2016},
  volume = 	{2016},
  number = 	{02},
  abstract = 	{In der vorliegenden Studie wird der Frage nachgegangen, ob der Prozess der Lohn- und Gehaltskonvergenz zwischen Ost- und Westdeutschland mittlerweile als abgeschlossen anzusehen ist oder nicht. Dazu werden der derzeitige Stand und die vergangene Dynamik dieses Prozesses unter statistischer Kontrolle einer m{\"o}glichst gro{\ss}en Zahl an Drittvariablen, wie bspw. der Branchenzugeh{\"o}rigkeit, dem T{\"a}tigkeitsniveau oder der beruflichen Qualifikation, untersucht. Die Beantwortung dieser Frage ist danbei nicht nur in Hinblick auf das Ziel der Herstellung gleicher Lebens- und Einkommensbedingungen in Ost- und Westdeutschland von Bedeutung, sondern besitzt auch eine erhebliche rentenrechtliche Relevanz. So gibt es bis heute Sonderregelungen f{\"u}r die Rentenberechnung in Ostdeutschland, deren Legitimation aufgrund des Gebots der Rechtseinheit dann endet, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sich die in Ostdeutschland realisierten L{\"o}hne und Geh{\"a}lter weitgehend an das westdeutsche Niveau angeglichen haben. Im Ergebnis zeigt sich eine nur schwer aufzul{\"o}sende Problemkonstellation: Einerseits weisen die Analysen auf der Gesamtebene darauf hin, dass auch gut 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung noch nicht von einer vollst{\"a}ndigen Lohn- und Gehaltskonvergenz ausgegangen werden kann. Andererseits wird bei differenzierterer Betrachtung deutlich, dass dieses Ergebnis nicht f{\"u}r alle Branchen und alle Besch{\"a}ftigtengruppen in gleicher Weise zutrifft. So kann der Prozess der Lohn- und Gehaltskonvergenz f{\"u}r einen gewichtigen Teil der Besch{\"a}ftigten im Dienstleistungssektor als weit fortgeschritten oder sogar als abgeschlossen angesehen werden, w{\"a}hrend f{\"u}r einen ebenfalls gewichtigen Teil der Besch{\"a}ftigten im produzierenden Gewerbe sowie f{\"u}r Besch{\"a}ftigte in nicht tarifgebundenen Betrieben, die Lohn- und Gehaltsdifferenzen im Zeitverlauf sogar zugenommen haben. Eine besonders negative Entwicklung weisen dabei die Facharbeiter auf. Die Ergebnisse auf aggregierter Ebene verschleiern somit sehr unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Branchen bzw. bei einzelnen Besch{\"a}ftigtengruppen, denen bei der Frage nach einem geeigneten Modell zur Angleichung des Rentenrechts zwischen Ost- und Westdeutschland Rechnung getragen werden sollte. Vorstellbar w{\"a}re es bspw., ein Stufenmodell zu entwickeln, das eine mittelfristige Angleichung bis sp{\"a}testens 2030 vorsieht. Dadurch w{\"u}rde erg{\"a}nzenden oder k{\"u}rzlich durchgef{\"u}hrten arbeitsmarktpolitischen Reformen, wie dem Tarifautonomiest{\"a}rkungsgesetz, die M{\"o}glichkeit zur Diffusion erm{\"o}glicht.},
  issn = 	{2366-0627},
  doi = 	{10.17185/duepublico/45778},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00045778},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/45778},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/40962},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00045133/IAQ-Forschung_2016_02.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}