@Article{duepublico_mods_00043393,
  author = 	{Kracht, Fr{\'e}d{\'e}ric Etienne
		and Dandekar, Rajat
		and Bruckmann Dr.-Ing., Tobias
		and Schramm Prof. Dr.-Ing., Dieter},
  editor = 	{{IFToMM D-A-CH}
		and {IFToMM D-A-CH}},
  title = 	{Echtzeitf{\"a}hige objektorientierte Modellbildung am Beispiel einer Fahrzeug-Radaufh{\"a}ngung},
  journal = 	{Dritte IFToMM D-A-CH Konferenz 2017: 15./16. Februar 2017, TU Chemnitz},
  year = 	{2017},
  month = 	{Feb},
  day = 	{13},
  volume = 	{2017},
  abstract = 	{Innerhalb dieses Beitrages wird eine laufzeitoptimierte, objektorientierte Modellierungsmethode angewandt, die sich durch eine hohe Modularit{\"a}t und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Insbesondere f{\"u}r Simulationen, die in Echtzeit gerechnet werden m{\"u}ssen, bietet sich eine solche Methode an. Jedes Teilelement eines physikalischen Systems wird f{\"u}r sich einzeln modelliert. Hierf{\"u}r werden ausschlie{\ss}lich die Newton-Euler-Gleichungen in Verbindung mit den Eulerwinkeln verwendet. Bewegungen werden dabei vorw{\"a}rts und Kr{\"a}fte r{\"u}ckw{\"a}rts {\"u}bertragen. Anschlie{\ss}end l{\"a}sst sich aus den einzelnen Teilelementen ein Gesamtsystem nach der Topologie des realen Systems aufbauen. Neben offenen kinematischen Ketten lassen sich auch geschlossene kinematische Ketten berechnen. Anhand einer Radaufh{\"a}ngung wird die Recheneffizienz der Modellierungsmethode mit anderen kommerziellen Simulationsumgebungen verglichen.},
  isbn = 	{978-3-940402-08-0},
  doi = 	{10.17185/duepublico/43393},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00043393},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/43393},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/43384},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/43383},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00043143/IFToMM_D-A-CH_2017_paper_01.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}