@Article{duepublico_mods_00031352,
  author = 	{Greve, Joseph
		and Kluge Prof. Dr., Annette},
  title = 	{Messung von Mental Workload und Situation Awareness w{\"a}hrend des Erlernens einer komplexen Prozesskontrollt{\"a}tigkeit im Rahmen einer Eyetracker-Untersuchung},
  journal = 	{Kognitive Systeme},
  year = 	{2013},
  month = 	{Jul},
  day = 	{11},
  volume = 	{2013},
  number = 	{1},
  abstract = 	{Das Erlernen und Ausf{\"u}hren einer Prozesskontrollt{\"a}tigkeit stellt hohe mentale Anforderungen an Operateure/innen. Diese kognitive Belastung, der sog. Mental Workload (MWL), reduziert sich mit fortschreitender {\"U}bung, indem neue Schemata sowie kognitive Skripte erworben, prozeduralisiert und automatisiert werden. Prim{\"a}res Ziel der vorliegenden Studie war die Erfassung des MWL auf Basis des Pupillendurchmessers (Pupillometrie) mit Hilfe eines Eyetrackers in einem komplexen und dynamischen Arbeitskontext. Dar{\"u}ber hinaus sollte das Situationsbewusstsein (SA) unter Verwendung der Fixationsh{\"a}ufigkeit auf eine Informationsanzeige operationalisiert werden. In der Studie wurde die Simulationsumgebung AWAsim eingesetzt, welche ein vereinfachtes Abbild einer Abwasseraufbereitungsanlage darstellt. 11 ProbandInnen (Pbn) erlernten in acht {\"U}bungsdurchl{\"a}ufen eine 11-schrittige Anfahrprozedur zur Steuerung von AWAsim. W{\"a}hrend des Trainings hat ein Eyetracker sowohl die Blickbewegungen als auch den Pupillendurchmesser der Pbn aufgezeichnet. Die Ergebnisse zeigen, dass das Verfahren in der Lage ist, den h{\"o}heren MWL bei Durchf{\"u}hrung der Prozedur ohne Handbuch im Vergleich zur Durchf{\"u}hrung mit Handbuch zu diskriminieren. Dar{\"u}ber hinaus weist eine mittelstarke Korrelation zwischen der Fixationsh{\"a}ufigkeit auf eine Informationsanzeige und der Leistung in einer Monitoring-Aufgabe darauf hin, dass mit Hilfe eines Eyetrackers auf Grundlage der Fixationsh{\"a}ufigkeit das Konstrukt SA operationalisiert werden kann. Auf Grundlage der Pupillometrie und Blickbewegungserfassung ergeben sich zahlreiche praktische Anwendungen, wie z.B. die Optimierung von User-Interfaces sowie die Entwicklung adaptiver Mensch-Maschine-Systeme, die den Grad der Automation steigern, wenn bei dem/der Operateur/in ein erh{\"o}hter MWL festgestellt wird. Ferner k{\"o}nnte die Methode im Rahmen der Trainingsgestaltung und --evaluation eingesetzt werden und hierbei vorallem im Debriefing Aufschluss {\"u}ber Fehlerquellen infolge von {\"U}berforderung oder Nicht-Beachtung relevanter Informationen geben.},
  issn = 	{2197-0343},
  doi = 	{10.17185/duepublico/31352},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00031352},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/31352},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00033218/107_Greve.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}