@Article{duepublico_mods_00010903,
  author = 	{M{\"o}ller Prof. Dr., Rolf},
  title = 	{Einblick in die Materie - Die M{\"o}glichkeiten der Rastersondenmikroskopie},
  journal = 	{Materialwissenschaft -- Grundlagen f{\"u}r die Technik der Zukunft},
  year = 	{2000},
  number = 	{13},
  pages = 	{14--29},
  keywords = 	{Wellen; Wellenl{\"a}nge; R{\"o}ntgenstrahlung; Metalloberfl{\"a}che; Elektronen-; Rastertunnel-; Rastersondenmikroskopie},
  abstract = 	{Atomare und molekulare Strukturen sind zwar schon lange eine empirische Gewissheit, doch sehen konnte man sie nicht. Erst zu Beginn der 80er Jahre gelang es zwei Wissenschaftlern mit Hilfe eines als Rastertunnelmikroskopie bezeichneten Verfahrens, Atome auf der Oberfl{\"a}che verschiedener Materialien sichtbar zu machen. Rolf M{\"o}llers Beitrag gibt einen Einblick in die kleinsten Strukturen der Materie und informiert {\"u}ber die Methoden der modernen Mikroskopie, die dies erm{\"o}glichen.},
  note = 	{Copyright: Universit{\"a}t Duisburg-Essen, SSC Science Support Centre},
  note = 	{Druckausgabe: ESSENER UNIKATE 13, 2000, ISBN 3-934359-13-2},
  issn = 	{0944-6060},
  doi = 	{10.17185/duepublico/23652},
  url = 	{https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00010903},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23652},
  url = 	{https://doi.org/10.17185/duepublico/23613},
  file = 	{:https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00011573/13_Moeller.pdf:PDF},
  language = 	{de}
}